HOHE WECHSELBIEGEANSPRÜCHE MIT LANGER LEBENSDAUER
Unsere Schleppketten
finden Einsatz in:
Vorteile Unserer
KWV-Schleppkettenleitungen:
Auswahltabelle:
| KWV-BASIC-FLEX® | KWV-CLASSIC-FLEX® | KWV-ULTRA-FLEX® | |
|---|---|---|---|
| Einsatzbereich | dauerbewegte Sensorleitung für mittlere Anforderungen | dauerbewegte Sensorleitung für hohe Anforderungen | dauerbewegte Sensorleitung für höchste Anforderungen |
| typ. Aufbau | 4 x 0,34 mm² / 4,7 mm Ø | 4 x 0,34 mm² / Durchmesser reduziert auf 4,2 mm Ø | 4 x 0,34 mm² / Durchmesser max. reduziert auf 3,55 mm Ø |
| kapazitätsarm | ja | ja | ja |
| Temperaturbereich bewegt | -25°C bis +80°C | -25°C bis +80°C | -30°C bis +105°C |
| Temperaturbereich festverlegt | -40°C bis +80°C | -40°C bis +80°C | -50°C bis +105°C |
| Betriebsspannung AC | 300 V | 300 V | 300 V |
| Prüfspannung AC (online) | 3 kV | 3 kV | 3 kV |
| garantierte Zyklusanzahl | 4 Mio. | 10 Mio. | 10 Mio. |
| Mindestbiegeradius | 10 x D (≥ 47 mm) | 11 x D (≥ 47 mm) | 12 x D (≥ 45 mm) |
| max. Beschleunigung | 10 m/s² | 10 m/s² | 50 m/s² |
| max. Kettenlänge | bis 10 m | bis 10 m | bis 50 m |
| Torsion | nein | ± 180°/m | ± 270°/ 80 x D |
| mögliche Ausführungen | ungeschirmt alternativ geschirmt | ungeschirmt alternativ geschirmt | ungeschirmt alternativ geschirmt |
| Halogenfreiheit | ja | ja | ja |
| cULus-Approbation | cULus20549 | cULus20549 | cULus21924 |
| Flammwidrigkeit | Horizontal + FT2 | Horizontal + FT2 | Horizontal + FT2 |
| chemische Beständigkeit | gut | gut | gut |
| Ölbeständigkeit | gut | gut | gut |
| Witterungsbeständigkeit | gut | gut | gut |
| mechanische Eigenschaften | gut | gut | gut |
| abriebfest | gut | gut | gut |
| ROHS / Reach / LABS unkritisch | ja | ja | ja |

